摘要:四川工业科技学院怎么样,往年有单招吗作为一名学生,拥有一定的自信心是很重要的,只有相信自己的能力,才能在做事时更有底气。那么学习也是同理,只有相信自己能够学好,你未来才有可能真的有所收获。最新不少同学想要知道四川工业科技学院怎么样,20...
作为一名学生,拥有一定的自信心是很重要的,只有相信自己的能力,才能在做事时更有底气。那么学习也是同理,只有相信自己能够学好,你未来才有可能真的有所收获。最新不少同学想要知道四川工业科技学院怎么样,2026年有没有单招,那么接下来就是四川工业科技学院2026年相关的单招信息,待2026年的消息发布后,高职单招网的小编也会及时更新。

四川工业科技学院介绍
四川工业科技学院是一所以工学为主,经济学、管理学、教育学、法学、文学协调发展的全日制应用型本科高校。学校位于成渝经济区重要区域中心城市——德阳市,现有罗江、绵竹两个校区,占地面积1995亩,馆藏纸质图书132万册,数字资源228万余册,纸质期刊500余种。设有智能制造与车辆工程、建筑工程、电子信息与计算机工程、财经、管理、食品、体育、教育、护理、国际……【查看详情】| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 汽车检测与维修技术 |
| 2 | 汽车制造与装配技术 |
| 3 | 新能源汽车技术 |
| 4 | 机电一体化技术 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理 |
| 6 | 工业机器人技术 |
| 7 | 无人机应用技术 |
| 8 | 智能控制技术 |
| 9 | 机械装备制造技术 |
| 10 | 计算机应用技术 |
| 11 | 电子制造技术与设备 |
| 12 | 数字媒体应用技术 |
| 13 | 大数据技术与应用 |
| 14 | 人工智能技术服务 |
| 15 | 建设工程管理 |
| 16 | 工程造价 |
| 17 | 建筑室内设计 |
| 18 | 安全技术与管理 |
| 19 | 电子商务 |
| 20 | 物流管理 |
| 21 | 市场营销 |
| 22 | 工商企业管理 |
| 23 | 旅游管理 |
| 24 | 酒店管理 |
| 25 | 国际经济与贸易 |
| 26 | 会计 |
| 27 | 投资与理财 |
| 28 | 农业经济管理 |
| 29 | 护理 |
| 30 | 学前教育 |
| 31 | 法律文秘 |
| 32 | 飞机机电设备维修 |
| 33 | 空中乘务 |
| 34 | 航空物流 |
| 35 | 高速铁路客运乘务 |
| 36 | 救援技术 |
| 37 | 社会体育 |
| 38 | 休闲体育 |
| 39 | 汽车检测与维修技术 |
| 40 | 汽车制造与装配技术 |
| 41 | 新能源汽车技术 |
| 42 | 机电一体化技术 |
| 43 | 城市轨道交通运营管理 |
| 44 | 工业机器人技术 |
| 45 | 无人机应用技术 |
| 46 | 智能控制技术 |
| 47 | 机械装备制造技术 |
| 48 | 计算机应用技术 |
| 49 | 电子制造技术与设备 |
| 50 | 数字媒体应用技术 |
| 51 | 大数据技术与应用 |
| 52 | 人工智能技术服务 |
| 53 | 建设工程管理 |
| 54 | 工程造价 |
| 55 | 建筑室内设计 |
| 56 | 安全技术与管理 |
| 57 | 电子商务 |
| 58 | 物流管理 |
| 59 | 市场营销 |
| 60 | 工商企业管理 |
| 61 | 旅游管理 |
| 62 | 酒店管理 |
| 63 | 国际经济与贸易 |
| 64 | 会计 |
| 65 | 投资与理财 |
| 66 | 农业经济管理 |
| 67 | 护理 |
| 68 | 学前教育 |
| 69 | 法律文秘 |
| 70 | 飞机机电设备维修 |
| 71 | 空中乘务 |
| 72 | 航空物流 |
| 73 | 高速铁路客运乘务 |
| 74 | 救援技术 |
| 75 | 社会体育 |
| 76 | 休闲体育 |
以上就是四川工业科技学院怎么样,2026年有没有单招的全部内容,是否对你有所帮助呢?有付出才有收获,高分并不是谁都可以考取,但只要你在考取高分的道路上付出了,那小编相信你一定能够获得回报,最后祝愿每一位学子都能够学有所成。
