摘要:四川工商技术职业学院收费标准,奖学政策四川工商技术职业学院收费标准、奖学政策四川工商技术职业学院收费标准系专业收费标准(元/年)轻工工程系印刷媒体技术4100材料工程技术4100环境工程技术4100包装策划与设计4100数字图文信息技术4...
四川工商技术职业学院收费标准、奖学政策

四川工商技术职业学院收费标准

| 系 | 专业 | 收费标准(元/年) |
| 轻工工程系 | 印刷媒体技术 | 4100 |
| 材料工程技术 | 4100 | |
| 环境工程技术 | 4100 | |
| 包装策划与设计 | 4100 | |
| 数字图文信息技术 | 4100 | |
| 酒类与食品工程系 | 食品生物技术 | 4100 |
| 工业分析技术 | 4100 | |
| 食品营养与检测 | 4100 | |
| 精细化工技术 | 4100 | |
| 酿酒技术 | 4100 | |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 4100 |
| 电子信息工程技术 | 4100 | |
| 机械设计与制造 | 4100 | |
| 工业机器人技术 | 4100 | |
| 汽车检测与维修技术 | 4100 | |
| 汽车营销与服务 | 4100 | |
| 信息工程系 | 电子商务 | 3700 |
| 计算机网络技术 | 4100 | |
| 大数据技术与应用 | 6800 | |
| 软件技术 | 6800 | |
| 经济管理系 | 旅游管理 | 3700 |
| 市场营销 | 3700 | |
| 连锁经营管理 | 3700 | |
| 财务管理 | 3700 | |
| 会计 | 3700 | |
| 工商企业管理 | 3700 | |
| 中小企业创业与经营 | 3700 | |
| 商务数据分析与应用 | 3700 | |
| 信息统计与分析 | 3700 | |
| 设计艺术系 | 艺术设计 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 6000 | |
| 视觉传播设计与制作 | 6000 | |
| 影视动画 | 6000 | |
| 产品艺术设计 | 6000 | |
| 体育与拓展训练中心 | 休闲体育 | 6000 |
| 总计 |
四川工商技术职业学院奖学金

奖贷学金:学院实行奖学金制度,品学兼优的学生可获“国家励志奖学金”“国家奖学金”;贫困学生可申请国家助学贷款、“国家助学金”,学院设立有“勤工助学中心”,提供勤工俭学的机会,以帮助经济困难学生完成学业。