四川省弘博中等专业学校学费、报名费多少钱?


四川省弘博中等专业学校学费及学杂费

我校严格执行省物价局之规定,第一年9210元(其他包含学费、住宿、书本、军训、服装等杂费),第二、第三、第四年按照物价局规定收取,其中航空/高铁/艺术设计专业第一年12210元(其他包含学费、住宿、书本、军训、服装等杂费),第二、第三、第四年按照物价局规定收取。
四川省弘博中等专业学校资助政策
1、凡来我校就读的应届初中毕业生均可按国家相关政策享受减免学费2000元/年,共计享受两年。
2、按照“优中选优,困中选困”的原则,按不超过本年级在校在籍学生人数20%的比例,享受中等职业学校国家助学金,享受金额为2000元/生/年,享受年限为一、二年级。
3、优秀学生、贫困学生可按学校规定享受“林峰助学金”500-2000元/年。
四川省弘博中等专业学校收费标准
2027年天府新区专业人才定向培养招生计划一览表
专业 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 计划 人数 | 招生 对象 | 收费标准 |
学前教育系 | 双语幼师 | 中 专 套 读 大 专 | 3 + 2 ( 五 年 制 大 专 ) | 100 | 初中 起点 的应 往届 初中 毕业 生 | 第一年6120元(含职业培训费、住宿费、书籍资料费等) 第二、三、四、五年按照物价据核准的标准执行。 |
舞蹈幼师 | 100 | |||||
音乐幼师 | 50 | |||||
美术幼师 | 50 | |||||
建筑工程系 | 建筑技术与管理 | 50 | ||||
工程造价与预算 | 50 | |||||
汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 100 | ||||
市场营销(宝马定制班) | 50 | 第一年8120元(含职业培训费、住宿费、书籍资料费等) 第二、三、四、五年按照物价据核准的标准执行 | ||||
航空系 | 航空服务 | 100 | ||||
空中乘务 | 50 | |||||
民航安检 | 50 | |||||
飞机维修 | 50 | 第一学年28450元(含行业服装费) | ||||
铁路系 | 铁路运输管理 | 50 | 第一年8120元(含职业培训费、住宿费、书籍资料费等) 第二、三、四、五年按照物价据核准的标准执行 | |||
地铁与轻轨 | 50 | |||||
高铁、动车服务 | 100 | |||||
铁路运营与检修 | 50 | |||||
现代艺术设计系 | 视觉传达方向 | 50 | ||||
环境艺术方向 | 50 | |||||
UI设计方向 | 50 | |||||
形象设计方向 | 50 |
备注:以上费用均未包括:服装费、床上用品、军训费及代管费等。