摘要:2027年四川邮电职业技术学院招生招生专业有哪些呢大家就快迎来2027年元旦佳节,新的一年,相信同学们都有新的期待,奋斗在学习前线的同学希望在新的一年自己合适和感兴趣专业的学校,学校的师资力量还有学校规模及学校设施怎么样就成为同学和家长们共同关心的焦...
大家就快迎来2027年元旦佳节,新的一年,相信同学们都有新的期待,奋斗在学习前线的同学希望在新的一年自己合适和感兴趣专业的学校,学校的师资力量还有学校规模及学校设施怎么样就成为同学和家长们共同关心的焦点,针对大家关注的这一话题,下面我们就来看一看2027年四川邮电职业技术学院招生有哪些专业呢?

一、四川邮电职业技术学院招生专业

| 录取批次 | 所属院系 | 专业名称 | 招生对象 | 学费(年/人) |
| 专科提前批(直招士官) | 通信工程系 | 光通信技术(火箭军士官) | 理科、男性 | 4100元 |
| 通信工程系 | 光通信技术(火箭军士官) | 理科、女性 | 4100元 | |
| 移动通信技术 | 移动通信技术(火箭军士官) | 理科、男性 | 4100元 | |
| 通信工程系 | 通信技术(武警士官) | 理科、男性 | 4100元 | |
| 专科批次 | 通信工程系 | 通信技术 | 理科 | 4100元 |
| 光通信技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 物联网应用技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 通信工程设计与监理 | 理科 | 4100元 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 电子信息工程技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 移动通信系 | 移动通信技术 | 理科 | 4100元 | |
| 通信系统运行管理 | 理科 | 4100元 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 计算机科学系 | 计算机网络技术 | 理科 | 4100元 | |
| 信息安全与管理 | 理科 | 4100元 | ||
| 移动应用开发 | 理科 | 4100元 | ||
| 数字媒体应用技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 软件技术 | 理科 | 4100元 | ||
| 经济管理系 | 市场营销 | 理科 | 3700元 | |
| 市场营销 | 文科 | 3700元 | ||
| 会计 | 理科 | 3700元 | ||
| 会计 | 文科 | 3700元 | ||
| 物流管理 | 文科 | 3700元 | ||
| 保险 | 文科 | 3700元 | ||
| 专科批次 | 经济管理系 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 理科 | 18000元 |
| 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 文科 | 18000元 | ||
| 备注:最终招生专业与计划请以四川教育考试院公布的为准 |
二、2027年学校简介