贵州工业职业技术学院学费、报名费多少钱?


贵州工业职业技术学院学费

收费项目 | 收费标准(元/学年) | 收费依据(文件) |
| 一、高职学费 | ||
| 汽车运用技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 生物化工工艺 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 有机化工生产技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 精细化学品生产技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 工业分析与检验 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 化工设备维修技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 化学制药技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 煤矿开采技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 材料工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 发电厂及电力系统 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 供用电技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 建筑装饰工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 建筑工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 基础工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 楼宇智能化工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 建筑工程管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 物业管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 水利水电建筑工程 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 机械制造与自动化 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 机电一体化技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 电气自动化技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 生产过程自动化技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 汽车技术服务与营销 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 计算机应用技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 电子信息工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 应用电子技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 水环境监测与保护 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 电子商务 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 工商企业管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 旅游管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 酒店管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 环境艺术设计 | 4800 | 黔价费【2009】49号 |
| 装饰艺术设计 | 4800 | 黔价费【2009】49号 |
| 房地产经营与估价 | 2800 | 黔价费(2010)77号 |
| 公共事务管理 | 2800 | 黔价费(2010)77号 |
| 视觉传达艺术设计 | 4800 | 黔价费(2010)77号 |
| 计算机控制技术 | 2800 | 黔价费【2011】106号 |
| 三、中职学费 | ||
| 化工机械 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 化工工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 工业仪表及自动化 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 应用化工 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 工业分析与检验 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 环境保护与监测 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 制冷与空调 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 宾馆维修与管理 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 精细化工工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 无机化工工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 工业企业电气化 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 电子商务 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 机电技术应用 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 化工制药工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 电子信息技术 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 计算机及应用 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 化学工程与工艺 | 1500 | 黔价经(2000)254号 |
| 五、住宿费 | ||
| 住宿费 | 200 | 黔府办发(1998)29号 |
| 7号公寓楼住宿费 | 400 | 黔价费(2002)331号 |
| 8号学生公寓楼 | 600 | 黔价费(2002)331号 |
| 8号B栋学生公寓楼B栋 | 700 | 黔价费(2002)331号 |
贵州工业职业技术学院奖助学政策
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费等费用,具体收费标准按当年贵州省物价部门核定的标准执行。
学校设有“国家奖学金”、“国家励志奖学金”、“学院奖学金”等奖励机制,同时还设有“国家助学金”、“院级助学金”和勤工助学岗等助学措施。其中国家奖学金8000元/年、国家一等助学金3500元/年;对于家庭经济确有困难,无力支付全部学费或部分学费的学生,可到生源地教育局学生资助中心申请“生源地贷款”;家庭贫困的建档立卡家庭经济困难免学费3500元/生·年,扶贫专项助学金1000元/生·年。
贵州工业职业技术学院收费标准
学院的各项学杂费用如何缴纳?
答:除需缴纳国家规定的学费外,还需缴纳住宿费六人间800元/年,八人间600元/年,预交书费500元;大学生统筹医疗保险:120元/人(三年);校服、军训服费:290元/人。
7、学院有无奖学金、助学金等奖励政策?若有是如何设置的?
答:学院按照国家相关政策规定,设有奖学金奖励机制和资助机制。品学兼优的学生可享受奖学金,家庭贫困的学生可申请享受助学金。
国家奖学金:8000元/年。
国家励志奖学金:5000元/年
国家助学金:一等助学金:3500元/年;二等助学金:3000元/年;三等助学金:2500元/年。
学院奖学金:一等奖学金:2000元/年;二等奖学金1000元/年。
学院助学金:一等助学金:1000元/年;二等助学金:800元/年。