摘要:黔西南民族职业技术学院学费,报名费多少钱黔西南民族职业技术学院学费、报名费多少钱? 收费标准如下:贵州户籍农村建档立卡贫困户学生按照教育精准扶贫学生资助标准免收学费。专业名称计划数学制学费专业名称计划数学制学费理工文史理工文史茶树栽培与茶...
黔西南民族职业技术学院学费、报名费多少钱?


收费标准如下:贵州户籍农村建档立卡贫困户学生按照教育精准扶贫学生资助标准免收学费。

| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 20 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 药品经营与管理 | 35 | 35 | 三年 | 3500元/年 |
| 中草药栽培技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 汽车运用与维修技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
| 食用菌生产与加工 | 20 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 55 | 35 | 三年 | 3500元/年 |
| 园林技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 计算机网络技术 | 39 | 25 | 三年 | 3500元/年 |
| 畜牧兽医 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 338 | 289 | 三年 | 3500元/年 |
| 宠物临床诊疗技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 助产(招女生) | 144 | 124 | 三年 | 3500元/年 |
| 工程测量技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 59 | 37 | 三年 | 3500元/年 |
| 国土测绘与规划 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 中药学 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 供用电技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 49 | 46 | 三年 | 3500元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 30 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑工程技术 | 35 | 25 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 38 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
| 建设工程管理 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 25 | 45 | 三年 | 3500元/年 |
| 水利水电建筑工程 | 36 | 25 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 20 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 工业机器人技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 20 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
| 煤化工技术 | 120 | 80 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 30 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
| 合计 | 2769 |
奖助学金措施:根据国家有关文件精神,执行国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、院级奖助学金及生源地信用助学贷款等相关奖励及资助政策。