年军队和武警院在川招收青年学生规划数量表那么,想了解年军队和武警院在川招收青年学生规划数量表以下内容供大家参考学习,希望对您有所帮助。

年军队和武警院校在川招收青年学生计划数量表

类别
数量 院校 | 合计 | 学历 | 文理科 | 性别 | 类别 | 层次 | 备注 | ||||
本科 | 理科 | 文科 | 男生 | 女生 | 指挥 | 非指 | 一类 | 二类 | |||
合计 | 780 | 780 | 729 | 51 | 760 | 20 | 475 | 305 | 596 | 184 | |
国防科学技术大学 | 57 | 57 | 55 | 2 | 54 | 3 | 29 | 28 | 57 | ||
信息工程大学 | 30 | 30 | 28 | 2 | 28 | 2 | 14 | 16 | 30 | ||
理工大学 | 36 | 36 | 34 | 2 | 36 | 21 | 15 | 36 | |||
外国语学院 | 16 | 16 | 10 | 6 | 13 | 3 | 16 | 16 | |||
陆军军官学院 | 32 | 32 | 23 | 9 | 32 | 32 | 32 | ||||
电子工程学院 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 16 | ||||
南京政治学院 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||
后勤工程学院 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 26 | ||||
军事经济学院 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 10 | 11 | |||
第二军医大学 | 37 | 37 | 37 | 34 | 3 | 37 | 37 | ||||
第三军医大学 | 44 | 44 | 44 | 40 | 4 | 44 | 44 | ||||
军事交通学院 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 2 | 21 | ||||
镇江船艇学院 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
装备学院 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 | ||||
装甲兵工程学院 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||
军械工程学院 | 23 | 23 | 23 | 21 | 2 | 18 | 5 | 23 | |||
海军工程大学 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 7 | 30 | ||||
海军航空工程学院 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 14 | 20 | ||||
海军大连舰艇学院 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||||
空军工程大学 | 60 | 60 | 58 | 2 | 60 | 23 | 37 | 60 | |||
空军航空大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
空军预警学院 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||
第二炮兵工程大学 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 9 | 28 | ||||
武警工程大学 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
武警警官学院 | 169 | 169 | 149 | 20 | 169 | 169 | 169 | ||||
武警后勤学院 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
理工大学(人防) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
说明:1.第二、第三军医大学的招生计划招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,择优选拔为军队干部分配到部队工作;未被选拔为军队干部的毕业学员,面向社会自主就业,可以优先招聘录用为军队文职人员。
2.海军工程大学、海军航空工程学院、海军大连舰艇学院招生计划中军队指挥类专业培养目标为海军潜艇初级指挥军官的体检为“潜艇合格”。
3.理工大学(人防)定向计划为全国人防系统定向培养,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统就业。
4.院校招生计划和专业如有调整,以省教育考试院在门户
年军队和武警院校在川招收青年学生计划数量表随着现代化进程的日益深入,四川职校招生网也有了多元化标准。好在,职业技术学校的大力新建,满足了不同地域学子的学技需求。虽说二十一世纪实现了“条条大道通罗马”的美好愿景,但报读高职院校的学子大都是初高中毕业生,并没有太多的社会经验。
以上就是小编关于“年军队和武警院在川招收青年学生规划数量表”的相关教育信息进行的解答,希望这些可以对您有所帮助,如果你还有其它问题,可进行教育咨询。
